SS400,ST37-2 ST52-3,S235JR/S355JR,A36 ,304,316,321,S30100 Profile Steel

Aug 28, 2025 Leave a message

Steel Grade: SS400,ST37-2 ST52-3,S235JR/S355JR,A36 ,304,316,321,S30100,etc
Surface: Black, peeled, polishing, bright, sand blast, hairline, etc
Standard: GB, JIS,DIN, EN,ASTM
Length: 6-12m
Thickness: 0-200mm

Width: 1-600mm

Inspection: Provide third-party testing, MTC, chemical composition, and physical performance reports

 

steel beam calculation/steel beam sizes/steel beam weight calculator

Number Products Size Material Length(M) Theoretical Weight kg/m(KG)
1 Low temperature resistant angle steel 50*50*5 S235J0 6M/9M 3.77
2 Low temperature resistant angle steel 70*70*7 S235J0 9M 7.4
3 Low temperature resistant angle steel 70*70*7 S355J2 9M 7.4
4 Low temperature resistant angle steel 50*50*5 S355J2 9M 3.77
5 Low temperature resistant angle steel 80*80*8 S235J0 9M 9.66
6 Low temperature resistant angle steel 80*80*8 S355J2 9M 9.66
7 Low temperature resistant angle steel 100*100*10 S235J0/S355J0 9M 15.1
8 Low temperature resistant angle steel 100*100*10 S355J2 12M 15.1
9 Low temperature resistant angle steel 100*100*12 S355J2 12M 17.9
10 EN 10025 European standard angle steel 100*100*10 S355ML 12M 15.1
11 Low temperature resistant angle steel 125*125*12 S355J2/Q355D 12M 22.7
12 Low temperature resistant angle steel 63*63*6 Q355D 11.7M 5.72
13 Low temperature resistant angle steel 80*80*8 Q355D 9M 9.66
14 Low temperature resistant angle steel 100*100*10 Q355D 12M 15.1
15 Low temperature resistant angle steel 100*100*12 Q355D 12M 17.9
16 Low temperature resistant angle steel 125*125*12 Q355D 12M 22.7
20 GB H Beam 250*250*9*14 S355NL/Q355E 12M 72.4
21 GB H Beam 350*175*7*11 S355NL/Q355E 12M 50
22 Low temperature resistant channel steel 10# Q355D 9M/12M 10
23 Low temperature resistant channel steel 12# Q355D 9M/12M 12.1
24 Low temperature resistant channel steel 14#B Q355D 12M 16.7
25 Low temperature resistant channel steel 16#B Q355D 12M 19.8
26 Low temperature resistant channel steel 18#B Q355D 12M 23
27 Low temperature resistant channel steel 20#B Q355D 12M 25.8
52 American standard h-beam ASTM W4*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
53 American standard h-beam ASTM W5*16 A36/A572GR50/A992 12 13
54 American standard h-beam ASTM W6*8.5 A36/A572GR50/A992 12 13
55 American standard h-beam ASTM W6*9 A36/A572GR50/A992 12 13.5
56 American standard h-beam ASTM W6*12 A36/A572GR50/A992 12 18
57 American standard h-beam ASTM W6*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
58 American standard h-beam ASTM W6*16 A36/A572GR50/A992 10 24
59 American standard h-beam ASTM W6*20 A36/A572GR50/A992 12 29.8
60 American standard h-beam ASTM W6*25 A36/A572GR50/A992 12 37.1
61 American standard h-beam ASTM W8*10 A36/A572GR50/A992 12 15
62 American standard h-beam ASTM W8*13 A36/A572GR50/A992 12 19.3
63 American standard h-beam ASTM W8*15 A36/A572GR50/A992 12 22.5
64 American standard h-beam ASTM W8*18 A36/A572GR50/A992 12 26.6
65 American standard h-beam ASTM W8*21 A36/A572GR50/A992 12 31.3
66 American standard h-beam ASTM W8*24 A36/A572GR50/A992 12 35.9
67 American standard h-beam ASTM W8*28 A36/A572GR50/A992 12 41.7
70 American standard h-beam ASTM W8*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
71 American standard h-beam ASTM W8*35 A36/A572GR50/A992 12 52
72 American standard h-beam ASTM W8*40 A36/A572GR50/A992 12 59
73 American standard h-beam ASTM W8*48 A36/A572GR50/A992 12 71
74 American standard h-beam ASTM W8*58 A36/A572GR50/A992 12 86
75 American standard h-beam ASTM W8*67 A36/A572GR50/A992 12 100
76 American standard h-beam ASTM W10*12 A36/A572GR50/A992 12 17.9
77 American standard h-beam ASTM W10*15 A36/A572GR50/A992 12 22.3
78 American standard h-beam ASTM W10*17 A36/A572GR50/A992 12 25.3
79 American standard h-beam ASTM W10*19 A36/A572GR50/A992 12 28.4
80 American standard h-beam ASTM W10*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
81 American standard h-beam ASTM W10*26 A36/A572GR50/A992 12 38.5
82 American standard h-beam ASTM W10*30 A36/A572GR50/A992 12 44.8
83 American standard h-beam ASTM W10*33 A36/A572GR50/A992 12 49.1
84 American standard h-beam ASTM W10*39 A36/A572GR50/A992 12 58
85 American standard h-beam ASTM W10*45 A36/A572GR50/A992 12 67
86 American standard h-beam ASTM W10*49 A36/A572GR50/A992 12 73
87 American standard h-beam ASTM W10*54 A36/A572GR50/A992 12 80
88 American standard h-beam ASTM W10*60 A36/A572GR50/A992 12 89
89 American standard h-beam ASTM W10*68 A36/A572GR50/A992 12 101
90 American standard h-beam ASTM W10*77 A36/A572GR50/A992 12 115
91 American standard h-beam ASTM W10*88 A36/A572GR50/A992 12 131
92 American standard h-beam ASTM W10*100 A36/A572GR50/A992 12 149
93 American standard h-beam ASTM W10*112 A36/A572GR50/A992 12 167
94 American standard h-beam ASTM W12*14 A36/A572GR50/A992 12 21
95 American standard h-beam ASTM W12*16 A36/A572GR50/A992 12 23.8
96 American standard h-beam ASTM W12*19 A36/A572GR50/A992 12 28.3
97 American standard h-beam ASTM W12*22 A36/A572GR50/A992 12 32.7
98 American standard h-beam ASTM W12*26 A36/A572GR50/A992 12 38.7
99 American standard h-beam ASTM W12*30 A36/A572GR50/A992 12 44.5
100 American standard h-beam ASTM W12*35 A36/A572GR50/A992 12 52
101 American standard h-beam ASTM W12*40 A36/A572GR50/A992 12 60
102 American standard h-beam ASTM W12*45 A36/A572GR50/A992 12 67
103 American standard h-beam ASTM W12*50 A36/A572GR50/A992 12 74
104 American standard h-beam ASTM W12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
105 American standard h-beam ASTM W12*58 A36/A572GR50/A992 12 86
106 American standard h-beam ASTM W12*65 A36/A572GR50/A992 12 97
107 American standard h-beam ASTM W12*72 A36/A572GR50/A992 12 107
108 American standard h-beam ASTM W12*79 A36/A572GR50/A992 12 117
109 American standard h-beam ASTM W12*87 A36/A572GR50/A992 12 129
110 American standard h-beam ASTM W12*96 A36/A572GR50/A992 12 143
111 American standard h-beam ASTM W12*106 A36/A572GR50/A992 12 158
112 American standard h-beam ASTM W12*120 A36/A572GR50/A992 12 179
113 American standard h-beam ASTM W12*136 A36/A572GR50/A992 12 202
114 American standard h-beam ASTM W12*152 A36/A572GR50/A992 12 226
115 American standard h-beam ASTM W12*170 A36/A572GR50/A992 12 253
116 American standard h-beam ASTM W12*190 A36/A572GR50/A992 12 283
117 American standard h-beam ASTM W12*210 A36/A572GR50/A992 12 313
118 American standard h-beam ASTM W12*230 A36/A572GR50/A992 12 342
119 American standard h-beam ASTM W12*252 A36/A572GR50/A992 12 375
120 American standard h-beam ASTM W12*279 A36/A572GR50/A992 12 415
121 American standard h-beam ASTM W14*22 A36/A572GR50/A992 12 32.9
122 American standard h-beam ASTM W14*26 A36/A572GR50/A992 12 39
123 American standard h-beam ASTM W14*30 A36/A572GR50/A992 12 44.6
124 American standard h-beam ASTM W14*34 A36/A572GR50/A992 12 51
125 American standard h-beam ASTM W14*38 A36/A572GR50/A992 12 58
126 American standard h-beam ASTM W14*43 A36/A572GR50/A992 12 64
127 American standard h-beam ASTM W14*48 A36/A572GR50/A992 12 72
128 American standard h-beam ASTM W14*53 A36/A572GR50/A992 12 79
129 American standard h-beam ASTM W14*61 A36/A572GR50/A992 12 91
130 American standard h-beam ASTM W14*68 A36/A572GR50/A992 12 101
131 American standard h-beam ASTM W14*74 A36/A572GR50/A992 12 110
132 American standard h-beam ASTM W14*82 A36/A572GR50/A992 12 122
133 American standard h-beam ASTM W14*90 A36/A572GR50/A992 12 134
134 American standard h-beam ASTM W14*99 A36/A572GR50/A992 12 147
135 American standard h-beam ASTM W14*109 A36/A572GR50/A992 12 162
136 American standard h-beam ASTM W14*120 A36/A572GR50/A992 12 179
137 American standard h-beam ASTM W14*132 A36/A572GR50/A992 12 16
138 American standard h-beam ASTM W14*145 A36/A572GR50/A992 12 216
139 American standard h-beam ASTM W14*159 A36/A572GR50/A992 12 237
140 American standard h-beam ASTM W14*176 A36/A572GR50/A992 12 262
141 American standard h-beam ASTM W14*193 A36/A572GR50/A992 12 262
142 American standard h-beam ASTM W14*211 A36/A572GR50/A992 12 287
143 American standard h-beam ASTM W14*233 A36/A572GR50/A992 12 347
144 American standard h-beam ASTM W14*257 A36/A572GR50/A992 12 385
145 American standard h-beam ASTM W14*283 A36/A572GR50/A992 12 421
146 American standard h-beam ASTM W14*311 A36/A572GR50/A992 12 463
147 American standard h-beam ASTM W14*342 A36/A572GR50/A992 12 509
148 American standard h-beam ASTM W14*370 A36/A572GR50/A992 12 551
149 American standard h-beam ASTM W14*398 A36/A572GR50/A992 12 592
150 American standard h-beam ASTM W14*455 A36/A572GR50/A992 12 677
151 American standard h-beam ASTM W16*26 A36/A572GR50/A992 12 38.8
152 American standard h-beam ASTM W16*31 A36/A572GR50/A992 12 46.1
153 American standard h-beam ASTM W16*36 A36/A572GR50/A992 12 53
154 American standard h-beam ASTM W16*40 A36/A572GR50/A992 11.9/12 60
155 American standard h-beam ASTM W16*45 A36/A572GR50/A992 12 67
156 American standard h-beam ASTM W16*50 A36/A572GR50/A992 12 75
157 American standard h-beam ASTM W16*57 A36/A572GR50/A992 12 85
158 American standard h-beam ASTM W16*67 A36/A572GR50/A992 12 100
159 American standard h-beam ASTM W16*77 A36/A572GR50/A992 12 114
160 American standard h-beam ASTM W16*77 AH36/DH36 12 114
161 American standard h-beam ASTM W16*89 A36/A572GR50/A992 12 132
162 American standard h-beam ASTM W16*100 A36/A572GR50/A992 12 149
163 American standard h-beam ASTM W18*35 A36/A572GR50/A992 12 52
164 American standard h-beam ASTM W18*40 A36/A572GR50/A992 12 60
165 American standard h-beam ASTM W18*46 A36/A572GR50/A992 12 68
166 American standard h-beam ASTM W18*45 A36/A572GR50/A992 12 67
167 American standard h-beam ASTM W18*50 A36/A572GR50/A992 12 74
168 American standard h-beam ASTM W18*55 A36/A572GR50/A992 12 82
169 American standard h-beam ASTM W18*60 A36/A572GR50/A992 12 89
170 American standard h-beam ASTM W18*65 A36/A572GR50/A992 12 97
171 American standard h-beam ASTM W18*71 A36/A572GR50/A992 12 106
172 American standard h-beam ASTM W18*76 A36/A572GR50/A992 12 113
173 American standard h-beam ASTM W18*86 A36/A572GR50/A992 12 128
174 American standard h-beam ASTM W18*97 A36/A572GR50/A992 12 144
175 American standard h-beam ASTM W18*106 A36/A572GR50/A992 12 158
176 American standard h-beam ASTM W18*119 A36/A572GR50/A992 12 177
177 American standard h-beam ASTM W18*130 A36/A572GR50/A992 12 193
178 American standard h-beam ASTM W18*143 A36/A572GR50/A992 12 213
179 American standard h-beam ASTM W18*158 A36/A572GR50/A992 12 235
180 American standard h-beam ASTM W18*175 A36/A572GR50/A992 12 260
181 American standard h-beam ASTM W18*192 A36/A572GR50/A992 12 286
182 American standard h-beam ASTM W18*211 A36/A572GR50/A992 12 315
183 American standard h-beam ASTM W18*234 A36/A572GR50/A992 12 349
184 American standard h-beam ASTM W18*258 A36/A572GR50/A992 12 384
185 American standard h-beam ASTM W18*283 A36/A572GR50/A992 12 421
186 American standard h-beam ASTM W18*311 A36/A572GR50/A992 12 464
187 American standard h-beam ASTM W21*44 A36/A572GR50/A992 12 66
188 American standard h-beam ASTM W21*50 A36/A572GR50/A992 12 74
189 American standard h-beam ASTM W21*57 A36/A572GR50/A992 12 85
190 American standard h-beam ASTM W21*48 A36/A572GR50/A992 12 72
191 American standard h-beam ASTM W21*55 A36/A572GR50/A992 12 82
192 American standard h-beam ASTM W21*62 A36/A572GR50/A992 12 92
193 American standard h-beam ASTM W21*68 A36/A572GR50/A992 12 101
194 American standard h-beam ASTM W21*73 A36/A572GR50/A992 12 109
195 American standard h-beam ASTM W21*83 A36/A572GR50/A992 12 123
196 American standard h-beam ASTM W21*93 A36/A572GR50/A992 12 138
197 American standard h-beam ASTM W21*101 A36/A572GR50/A992 12 150
198 American standard h-beam ASTM W21*111 A36/A572GR50/A992 12 165
199 American standard h-beam ASTM W21*122 A36/A572GR50/A992 12 182
200 American standard h-beam ASTM W21*132 A36/A572GR50/A992 12 196
201 American standard h-beam ASTM W21*147 A36/A572GR50/A992 12 219
202 American standard h-beam ASTM W21*166 A36/A572GR50/A992 12 248
203 American standard h-beam ASTM W21*182 A36/A572GR50/A992 12 272
204 American standard h-beam ASTM W21*201 A36/A572GR50/A992 12 300
205 American standard h-beam ASTM W24*55 A36/A572GR50/A992 12 82
206 American standard h-beam ASTM W24*62 A36/A572GR50/A992 12 92
207 American standard h-beam ASTM W24*62 AH36/DH36 12 92
208 American standard h-beam ASTM W24*68 A36/A572GR50/A992 12 101
209 American standard h-beam ASTM W24*76 A36/A572GR50/A992 12 113
210 American standard h-beam ASTM W24*84 A36/A572GR50/A992 12 125
211 American standard h-beam ASTM W24*94 A36/A572GR50/A992 12 140
212 American standard h-beam ASTM W24*103 A36/A572GR50/A992 12 153
213 American standard h-beam ASTM W24*104 A36/A572GR50/A992 12 155
214 American standard h-beam ASTM W24*117 A36/A572GR50/A992 12 174
215 American standard h-beam ASTM W24*131 A36/A572GR50/A992 12 195
216 American standard h-beam ASTM W24*146 A36/A572GR50/A992 12 217
217 American standard h-beam ASTM W24*162 A36/A572GR50/A992 12 241
218 American standard h-beam ASTM W24*176 A36/A572GR50/A992 12 262
219 American standard h-beam ASTM W24*192 A36/A572GR50/A992 12 285
220 American standard h-beam ASTM W24*207 A36/A572GR50/A992 12 307
221 American standard h-beam ASTM W24*229 A36/A572GR50/A992 12 341
222 American standard h-beam ASTM W24*250 A36/A572GR50/A992 12 372
223 American standard h-beam ASTM W24*279 A36/A572GR50/A992 12 415
224 American standard h-beam ASTM W24*306 A36/A572GR50/A992 12 455
225 American standard h-beam ASTM W24*335 A36/A572GR50/A992 12 498
226 American standard h-beam ASTM W24*370 A36/A572GR50/A992 12 551
227 American standard h-beam ASTM W27*84 A36/A572GR50/A992 12 125
228 American standard h-beam ASTM W27*94 A36/A572GR50/A992 12 140
229 American standard h-beam ASTM W27*102 A36/A572GR50/A992 12 152
230 American standard h-beam ASTM W27*114 A36/A572GR50/A992 12 170
231 American standard h-beam ASTM W27*129 A36/A572GR50/A992 12 192
232 American standard h-beam ASTM W27*146 A36/A572GR50/A992 12 217
233 American standard h-beam ASTM W27*161 A36/A572GR50/A992 12 240
234 American standard h-beam ASTM W27*178 A36/A572GR50/A992 12 265
235 American standard h-beam ASTM W30*90 A36/A572GR50/A992 9.62M/12M 134
236 American standard h-beam ASTM W30*99 A36/A572GR50/A992 12 147
237 American standard h-beam ASTM W30*108 A36/A572GR50/A992 12 108
238 American standard h-beam ASTM W30*116 A36/A572GR50/A992 12 116
239 American standard h-beam ASTM W30*124 A36/A572GR50/A992 12 124
240 American standard h-beam ASTM W30*132 A36/A572GR50/A992 12 132
241 American standard h-beam ASTM W30*148 A36/A572GR50/A992 12 148
242 American standard h-beam ASTM W30*173 A36/A572GR50/A992 12 257
243 American standard h-beam ASTM W30*191 A36/A572GR50/A992 12 284
244 American standard h-beam ASTM W30*235 A36/A572GR50/A992 12 350
245 American standard h-beam ASTM W30*261 A36/A572GR50/A992 12 389
246 American standard h-beam ASTM W30*292 A36/A572GR50/A992 12 434
247 American standard h-beam ASTM W30*326 A36/A572GR50/A992 12 484
248 American standard h-beam ASTM W30*357 A36/A572GR50/A992 12 531
249 American standard h-beam ASTM W30*391 A36/A572GR50/A992 12 582
250 American standard h-beam ASTM W33*118 A36/A572GR50/A992 12 176
251 American standard h-beam ASTM W33*130 A36/A572GR50/A992 12 193
252 American standard h-beam ASTM W33*141 A36/A572GR50/A992 12 210
253 American standard h-beam ASTM W33*152 A36/A572GR50/A992 12 226
254 American standard h-beam ASTM W33*169 A36/A572GR50/A992 12 251
255 American standard h-beam ASTM W33*201 A36/A572GR50/A992 12 299
256 American standard h-beam ASTM W33*221 A36/A572GR50/A992 12 329
257 American standard h-beam ASTM W33*241 A36/A572GR50/A992 12 359
258 American standard h-beam ASTM W33*263 A36/A572GR50/A992 12 363
259 American standard h-beam ASTM W33*291 A36/A572GR50/A992 12 433
260 American standard h-beam ASTM W33*318 A36/A572GR50/A992 12 473
261 American standard h-beam ASTM W33*354 A36/A572GR50/A992 12 527
262 American standard h-beam ASTM W33*387 A36/A572GR50/A992 12 576
263 American standard h-beam ASTM W36*135 A36/A572GR50/A992 12 201
264 American standard h-beam ASTM W36*150 A36/A572GR50/A992 12 223
265 American standard h-beam ASTM W36*160 A36/A572GR50/A992 12 238
266 American standard h-beam ASTM W36*170 A36/A572GR50/A992 12 253
267 American standard h-beam ASTM W36*182 A36/A572GR50/A992 12 271
268 American standard h-beam ASTM W36*194 A36/A572GR50/A992 12 289
269 American standard h-beam ASTM W36*210 A36/A572GR50/A992 12 313
270 American standard h-beam ASTM W36*231 A36/A572GR50/A992 12 344
271 American standard h-beam ASTM W36*232 A36/A572GR50/A992 12 345
272 American standard h-beam ASTM W36*247 A36/A572GR50/A992 12 368
273 American standard h-beam ASTM W36*262 A36/A572GR50/A992 12 390
274 American standard h-beam ASTM W36*282 A36/A572GR50/A992 12 420
275 American standard h-beam ASTM W36*286 A36/A572GR50/A992 12 425
276 American standard h-beam ASTM W36*302 A36/A572GR50/A992 12 449
277 American standard h-beam ASTM W36*318 A36/A572GR50/A992 12 474
278 American standard h-beam ASTM W36*330 A36/A572GR50/A992 12 491
279 American standard h-beam ASTM W36*350 A36/A572GR50/A992 12 521
280 American standard h-beam ASTM W36*387 A36/A572GR50/A992 12 576
281 American standard h-beam ASTM W36*395 A36/A572GR50/A992 12 588
282 American standard h-beam ASTM W36*441 A36/A572GR50/A992 12 656
283 American standard h-beam ASTM W36*487 A36/A572GR50/A992 12 725
284 American standard h-beam ASTM W36*529 A36/A572GR50/A992 12 787
285 American standard h-beam ASTM W40*149 A36/A572GR50/A992 12 222
286 American standard h-beam ASTM W40*167 A36/A572GR50/A992 12 249
287 American standard h-beam ASTM W40*183 A36/A572GR50/A992 12 272
288 American standard h-beam ASTM W40*211 A36/A572GR50/A992 12 314
289 American standard h-beam ASTM W40*235 A36/A572GR50/A992 12 350
290 American standard h-beam ASTM W40*264 A36/A572GR50/A992 12 393
291 American standard h-beam ASTM W40*278 A36/A572GR50/A992 12 415
292 American standard h-beam ASTM W40*294 A36/A572GR50/A992 12 438
293 American standard h-beam ASTM W40*327 A36/A572GR50/A992 12 486
294 American standard h-beam ASTM W40*331 A36/A572GR50/A992 12 494
  American standard h-beam ASTM HP10*42 A36/A572GR50/A992 12 62
  American standard h-beam ASTM HP10*57 A36/A572GR50/A992 12 85
  American standard h-beam ASTM HP12*53 A36/A572GR50/A992 12 79
  American standard h-beam ASTM HP12*63 A36/A572GR50/A992 12 93
  American standard h-beam ASTM HP12*74 A36/A572GR50/A992 12 110
  American standard h-beam ASTM HP12*84 A36/A572GR50/A992 12 125
  American standard h-beam ASTM HP12*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  American standard h-beam ASTM HP14*73 A36/A572GR50/A992 12 108
  American standard h-beam ASTM HP14*89 A36/A572GR50/A992 12 132
  American standard h-beam ASTM HP14*102 A36/A572GR50/A992 12 152
  American standard h-beam ASTM HP14*117 A36/A572GR50/A992 12 174
290 Universal Beams UB127*76*13 S355J0 11.8 13
291 Universal Beams UB152*89*16 S355J0 11.8 16
292 Universal Beams UB178*102*19 S355JR 11.9M 19
293 Universal Beams UB203*102*23 S355JR 12 23
294 Universal Beams UB203*102*23 S355J0 12 23
295 Universal Beams UB203*133*25 S355JR 12 25.1
296 Universal Beams UB203*133*30 S355JR 12 30
295 Universal Beams UB203*133*25 S355J0 12 25.1
296 Universal Beams UB203*133*30 S355J0 12 30
297 Universal Beams UB254*102*22 S355JR 12 25.2
297 Universal Beams UB254*102*25 S355JR 12 25.2
298 Universal Beams UB254*102*28 S355JR 12 28.3
297 Universal Beams UB254*102*22 S355J0 12 25.2
297 Universal Beams UB254*102*25 S355J0 12 25.2
298 Universal Beams UB254*102*28 S355J0 12 28.3
299 Universal Beams UB254*146*31 S355JR 12 31.1
300 Universal Beams UB254*146*37 S355JR 12 37
301 Universal Beams UB254*146*43 S355JR 12 43
302 Universal Beams UB254*146*31 S355J0 12 31.1
303 Universal Beams UB254*146*37 S355J0 12 37
304 Universal Beams UB254*146*43 S355J0 12 43
305 Universal Beams UB305*102*25 S355JR 12 24.8
306 Universal Beams UB305*102*28 S355JR 12 28.2
307 Universal Beams UB305*102*33 S355JR 12 32.8
305 Universal Beams UB305*102*25 S355J0 12 24.8
306 Universal Beams UB305*102*28 S355J0 12 28.2
307 Universal Beams UB305*102*33 S355J0 12 32.8
308 Universal Beams UB305*127*37 S355JR/355J0 11.8 37
309 Universal Beams UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 41.9
310 Universal Beams UB305*127*42 S355JR/355J0 11.8 48
311 Universal Beams UB305*165*40 S355JR 12 40.3
312 Universal Beams UB305*165*46 S355JR 12 46.1
313 Universal Beams UB305*165*54 S355JR 12 54
314 Universal Beams UB305*165*40 S355J0 12 40.3
315 Universal Beams UB305*165*46 S355J0 12 46.1
316 Universal Beams UB305*165*54 S355J0 12 54
317 Universal Beams UB356*127*33 S355JR 12 33.1
318 Universal Beams UB356*127*39 S355JR 12 39.1
317 Universal Beams UB356*127*33 S355J0 12 33.1
318 Universal Beams UB356*127*39 S355J0 12 39.1
319 Universal Beams UB356*171*45 S355JR 12 45
320 Universal Beams UB356*171*51 S355JR 12 51
321 Universal Beams UB356*171*57 S355JR 12 57
322 Universal Beams UB356*171*67 S355JR 12 57
323 Universal Beams UB356*171*45 S355J0 12 45
324 Universal Beams UB356*171*51 S355J0 12 51
325 Universal Beams UB356*171*57 S355J0 12 57
326 Universal Beams UB356*171*67 S355J0 12 57
327 Universal Beams UB406*140*39 S355JR/355J0 12 39
328 Universal Beams UB406*140*46 S355JR/355J0 12 46
329 Universal Beams UB406*178*54 S355JR 12 54.1
330 Universal Beams UB406*178*60 S355JR 12 60.1
331 Universal Beams UB406*178*67 S275JR/S355JR 12 67.1
332 Universal Beams UB406*178*74 S355JR 12 74.2
332 Universal Beams UB406*178*74 S355JR 12.8 74.2
329 Universal Beams UB406*178*54 S355J0 12 54.1
330 Universal Beams UB406*178*60 S355J0 12 60.1
331 Universal Beams UB406*178*67 S355J0 12 67.1
333 Universal Beams UB457*152*52 S355JR 12 52.3
334 Universal Beams UB457*152*60 S355JR 12 59.8
335 Universal Beams UB457*152*67 S355JR 12 67.2
336 Universal Beams UB457*152*74 S355JR 12 74.2
337 Universal Beams UB457*152*82 S355JR 12 82.1
333 Universal Beams UB457*152*52 S355J0 12 52.3
334 Universal Beams UB457*152*60 S355J0 12 59.8
335 Universal Beams UB457*152*67 S355J0 12 67.2
336 Universal Beams UB457*152*74 S355J0 12 74.2
337 Universal Beams UB457*152*82 S355J0 12 82.1
338 Universal Beams UB457*191*67 S355JR 12 67.1
339 Universal Beams UB457*191*74 S355JR 12 74.3
340 Universal Beams UB457*191*82 S355JR 12 82
338 Universal Beams UB457*191*67 S355J0 12 67.1
339 Universal Beams UB457*191*74 S355J0 12 74.3
340 Universal Beams UB457*191*82 S355J0 12 82
341 Universal Beams UB457*191*89 S355JR 12 89.3
341 Universal Beams UB457*191*89 S355J0 12 89.3
342 Universal Beams UB457*191*98 S355JR/S355J0 12 98.3
343 Universal Beams UB457*191*161 S355JR/355J0 12 161
344 Universal Beams UB533*210*82 S355JR 12 82.2
345 Universal Beams UB533*210*92 S355JR 12 92.1
346 Universal Beams UB533*210*101 S355JR 12 101
347 Universal Beams UB533*210*109 S355JR 12 109
348 Universal Beams UB533*210*122 S355JR 12 122
344 Universal Beams UB533*210*82 S355J0 12 82.2
345 Universal Beams UB533*210*92 S355J0 12 92.1
346 Universal Beams UB533*210*101 S355J0 12 101
347 Universal Beams UB533*210*109 S355J0 12 109
348 Universal Beams UB533*210*122 S355J0 12 122
349 Universal Beams UB610*229*101 S355JR 12 101.2
350 Universal Beams UB610*229*113 S355JR 12 113
351 Universal Beams UB610*229*125 S355JR 12 125.1
352 Universal Beams UB610*229*140 S355JR 12 139.3
349 Universal Beams UB610*229*101 S355J0 12 101.2
350 Universal Beams UB610*229*113 S355J0 12 113
351 Universal Beams UB610*229*125 S355J0 12 125.1
352 Universal Beams UB610*229*140 S355J0 12 139.3
353 Universal Beams UB610*305*149 S355JR 12 149.1
355 Universal Beams UB610*305*238 S355JR 12 238.1
353 Universal Beams UB610*305*149 S355J0 12 149.1
355 Universal Beams UB610*305*238 S355J0 12 238.1
354 Universal Beams UB610*305*179 S355JR/355J0 12 179
356 Universal Beams UB686*254*125 S355JR/355J0 12 125.2
357 Universal Beams UB686*254*140 S355JR/355J0 12 140.1
358 Universal Beams UB686*254*152 S355JR/355J0 12 152.4
359 Universal Beams UB686*254*170 S355JR/355J0 12 170
360 Universal Beams UB762*267*134 S355JR/355J0 12 134
361 Universal Beams UB762*264*147 S355JR/355J0 12 147
362 Universal Beams UB762*267*173 S355JR/355J0 12 173
363 Universal Beams UB762*267*197 S355JR/355J0 12 197
364 Universal Beams UB762*267*220 S355JR/355J0 12 220
365 Universal Beams UB838*292*176 S355JR/355J0 12 176
366 Universal Beams UB838*292*194 S355JR/355J0 12 194
367 Universal Beams UB838*292*226 S355JR/355J0 12 226.5
368 Universal Beams UB914*305*201 S355JR/355J0 12 201
369 Universal Beams UB914*305*224 S355JR/355J0 12 224.2
370 Universal Beams UB914*305*271 S275JR 12 271
371 Universal Beams UB914*305*253 S355JR/355J0 12 253.4
372 Universal Beams UB914*305*289 S355JR/355J0 12 289.1
373 Universal Beams UB914*419*343 S355JR/355J0 12 343.3
374 Universal Beams UB914*419*388 S355JR/355J0 12 388
375 Universal Beams UB914*419*446 S355JR/355J0 12 446
376 Universal Beams UB914*419*488 S355JR/355J0 12 488
377 Universal Beams UB914*419*534 S355JR/355J0 12 534
378 Universal Beams UB914*419*585 S355JR/355J0 12 585
379 Universal Beams UB1016*305*222 S355JR/355J0 12 222
380 Universal Beams UB1016*305*249 S355JR/355J0 12 249
381 Universal Beams UB1016*305*272 S355JR/355J0 12 272
382 Universal Beams UB1016*305*314 S355JR/355J0 12 314
383 Universal Beams UB1016*305*349 S355JR/355J0 12 349
384 Universal Beams UB1016*305*393 S355JR/355J0 12 393
385 Universal Beams UB1016*305*415 S355JR/355J0 12 415
386 Universal Beams UB1016*305*438 S355JR/355J0 12 438
387 Universal Beams UB1016*305*494 S355JR/355J0 12 494
388 Universal Beams UB1016*305*584 S355JR/355J0 12 584
389 Universal Beams UC152*152*23 S355JR 12 23
390 Universal Beams UC152*152*30 S355JR 12 30
391 Universal Beams UC152*152*37 S355JR 12 37
392 Universal Beams UC203*203*46 S355JR 12 46.1
393 Universal Beams UC203*203*52 S355JR 12 52
394 Universal Beams UC203*203*60 S355JR 12 60
395 Universal Beams UC203*203*71 S355JR 12 71
396 Universal Beams UC203*203*86 S355JR 12 86.1
397 Universal Beams UC152*152*23 S355J0 12 23
398 Universal Beams UC152*152*30 S355J0 12 30
399 Universal Beams UC152*152*37 S355J0 12 37
400 Universal Beams UC203*203*46 S355J0 12 46.1
401 Universal Beams UC203*203*52 S355J0 12 52
402 Universal Beams UC203*203*60 S355J0 12 60
403 Universal Beams UC203*203*71 S355J0 12 71
404 Universal Beams UC203*203*86 S355J0 12 86.1
