International Comparison of Steel Grades for Boilers and Pressure Vessels
This comprehensive cross-reference guide maps equivalent boiler and pressure vessel steel grades across major international standards, including ASTM, EN, JIS, GB, and ISO.
Part 1: Cross-Reference for Steel Plates (GB 713 Standard)
| China (GB/YB) | USA (ASTM) | Japan (JIS) | Germany/UK/France (DIN/BS/NF EN) | Russia (GOST) | ISO |
| Q245R (Formerly 20g, 20R) | A414/A414M Gr. D | (JIS G3124) SEV 25 | S235JR (1.0038), S235J0 (1.0114), S235J2 (1.0117) | Ст3кп | P235GH |
| Q345R (Formerly 16Mng, 19Mng, 16MnR) | A737/A737M Gr. B | (JIS G3124) SEV 345 | S355JR (1.0045), S355J0 (1.0553), S355J2 (1.0577), S355K2 (1.0596) | 17ГC, 15XCHД | P355GH |
| Q370R (Formerly 15MnNbR) | A572/A572M Gr. 50 (345) | (JIS G3115) SPV 355 | S355JR (1.0045), S355J0 (1.0553), S355J2 (1.0577), S355K2 (1.0596) | 10Г2Б | P355GH |
| 18MnMoNbR | A735/A735M Gr. 1 | (JIS G3115) SPV410 | - | - | - |
| 13MnNiMoR (Formerly 13MnNiCrMoNbg, 13MnNiMoNbR) | A738/A738M Gr. B | - | - | - | 15NiCuMoNb 5-6-4 |
| 15CrMoR (Formerly 15CrMog) | A387/A387M Gr. 12 (K11757) | (JIS G4109) SCMV2 | 18CrMo4 | 15XM | 13CrMo4-5 (Delivery as 14CrMo4-5 per ASME) |
| 14Cr1MoR | A387/A387M Gr. 11 (K11789) | (JIS G4109) SCMV3 | 18CrMo4 | 15XM | 13CrMoSi5-5 (Delivery as 14CrMoSi5-6 per ASME) |
| 12Cr2Mo1R | A387/A387M Gr. 22 (K21590) | (JIS G4109) SCMV4 | - | - | 10CrMo9-10 (Delivery as 13CrMo9-10 or 14CrMo9-10 per ASME) |
| 12Cr1MoVR (Formerly 12Cr1MoVg) | - | - | - | - | - |
Part 2: Seamless Steel Tubes for High-Pressure Boilers (GB 5310 Standard)
| China (GB/YB) | USA (ASTM) | Japan (JIS) | Germany (DIN EN) | Russia (GOST) | ISO |
| 20G | 1020 | (JIS G3461) STB340 | C22 (1.0402), C20C (1.0411) | 20 | - |
| 20MnG | 1022 | STB 410 | C22 (1.0402) | 20Г | - |
| 25MnG | 1026 | STB 510 | C26D (1.0415) | 25Г | - |
| 15MoG | ASTM A692 (Defined grade) | (JIS G3462) STBA 12 | - | - | 16Mo3 |
| 20MoG | ASTM A209 T1a | (JIS G3462) STBA13 | - | - | - |
| 12CrMoG | ASTM A250 T2 | STBA20 | - | - | 13CrMo4-5 |
| 15CrMoG | ASTM A250 T12 | STBA22 | - | - | 13CrMoSi5-5 |
| 12Cr2MoG | ASTM A250 T22 | STBA24 | - | - | 10CrMo9-10 |
| 12Cr1MoVG | - | - | - | - | - |
| 12Cr2MoWVTiB | - | - | - | - | - |
| 12Cr3MoVSiTiB | - | - | - | - | 12CrMoV12-10 |
| 10Cr9Mo1VNb | ASTM A199 T91 | STBA26 | - | - | X10CrMoVNb9-1 |
| 07Cr18Ni11Nb (Formerly 1Cr19Ni11Nb) | 347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 (1.4912) | - | X7CrNiNb18-10 |
Part 3: Stainless Steels for Pressure Equipment (GB 13396 Standard)
| China (GB/YB) | USA (ASTM) | Japan (JIS) | Europe (DIN/BS/NF EN) | Russia (GOST) | ISO |
| 06Cr19Ni10 (Formerly 0Cr18Ni9) | A213 TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 (1.4301) | - | X5CrNi18-10 |
| 12Cr18Ni9 (Formerly 1Cr18Ni9) | - | - | X10CrNi18-8 (1.4310) | 12X18H9 | X10CrNi18-8 |
| 1Cr19Ni9 | TP304H | SUS304HTB | X6CrNi18-10 (1.4948) | - | X7CrNi18-9 |
| 022Cr19Ni10 (Formerly 00Cr19Ni10) | TP304L | SUS304LTB | X2CrNi19-11 (1.4306) | 03X18H11 | X2CrNi19-11 |
| 06Cr18Ni11Ti (Formerly 0Cr18Ni10Ti) | TP321 | SUS321TB | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | 08X18H10T | X6CrNiTi18-10 |
| 07Cr19Ni11Ti (Formerly 1Cr18Ni11Ti) | TP321H | SUS321HTB | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | 12X18H11T | X7CrNiTi18-10 |
| 06Cr18Ni11Nb (Formerly 0Cr18Ni11Nb) | TP347 | SUS347TB | X6CrNiNb18-10 (1.4550) | 08X18H12Б | X6CrNiNb18-10 |
| 07Cr18Ni11Nb (Formerly 1Cr19Ni11Nb) | TP347H | SUS347HTB | X7CrNiNb18-10 (1.4912) | - | X7CrNiNb18-10 |
| 06Cr17Ni12Mo2 (Formerly 0Cr17Ni12Mo2) | TP316 | SUS316TB | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | - | X5CrNiMo17-12-2 |
| 07Cr17Ni12Mo2 (Formerly 1Cr17Ni12Mo2) | TP316H | SUS316HTB | X3CrNiMo17-13-3 (1.4436) | - | - |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316TiTB | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | - | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316TiTB | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | - | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 06Cr17Ni12Mo3Ti (Formerly 0Cr18Ni12Mo3Ti) | TP316Ti | SUS316TiTB | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | 08X17H13M3T | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | TP316Ti | SUS316TiTB | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | 08X17H13M3T | X6CrNiMoTi17-12-2 |
| 1Cr18Ni9Ti | TP321 | SUS321TB | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | 12X18H10T | X7CrNiTi18-10 |
| 06Cr19Ni13Mo3 (Formerly 0Cr19Ni13Mo3) | TP317 | SUS317TB | - | - | - |
| 022Cr19Ni13Mo3 (Formerly 00Cr19Ni13Mo3) | TP317L | SUS317LTB | X2CrNiMo18-15-4 (1.4438) | 03X16H15M3 | X2CrNiMo 18-15-4 (1.4438) |
| 022Cr19Ni10N (Formerly 00Cr18Ni10N) | TP304LN | SUS304LN | X2CrNiN18-10 (1.4311) | - | X2CrNiN18-9 |
| 06Cr19Ni10N (Formerly 0Cr19Ni9N) | TP304N | - | X5CrNiN19-9 (1.4315) | - | X5CrNiN19-9 |
| 06Cr23Ni13 (Formerly 0Cr23Ni13) | TP309S | SUS309STB | X12CrNi23-13 (1.4833) | 10X23H13 | X12CrNi23-13 |
| 16Cr23Ni13 (Formerly 2Cr23Ni13) | - | SUS309TB | X15CrNiSi20-12 (1.4828) | 20X23H12 | - |
Part 4: Steels for Low-Temperature Service (GB 3531 and GB/T 18984 Standards)
| China (GB/YB) | USA (ASTM) | Japan (JIS) | Europe (DIN/BS/NF EN) | Russia (GOST) | ISO |
| 16MnDR | A572 Gr. 50 [345] | (JIS G3460) STPL380, (JIS G3464) STBL380 | E335 (1.0060) | 15XCHД | E355 |
| 15MnNiDR | Gr. 50 [345] | STPL380, STBL380 | E335 (1.0060) | 15XCHД | E355 |
| 09Mn2VDR | A572 Gr. 42 [290] | STPL 450, STBL 450 | E295 (1.0050) | 09Г2, 09Г2Д | E275 |
| 09MnNiDR | Gr. 42 [290] | STPL 450, STBL 450 | E295 (1.0050) | 09Г2, 09Г2Д | E275 |
| 16MnDG | Gr. 50 [345] | STPL380, STBL380 | E335 (1.0060) | 15XCHД | E355 |
| 10MnDG | A283 Gr. D | (JIS G3101) SS400 | S235JR (1.0038) | Ст3кп | E235A |
| 09DG | Gr. C | SS330 | - | Ст2кп | - |
| 09Mn2VDG | A572 Gr. 42 [290] | (JIS G3460) STPL 450, (JIS G3464) STBL 450 | E295 (1.0050) | 09Г2, 09Г2Д | E275 |
| 06Ni3MoDG | Gr. 42 [290] | STPL 450, STBL 450 | E295 (1.0050) | 09Г2, 09Г2Д | E275 |







