
Q355D is a low-alloy high-strength structural steel plate for general structures and engineering.
The implementation standard is: GB/T1591-2018.
The name of the steel plate consists of the first letter Q in Chinese pinyin representing the word "yi" for yield strength, the specified minimum upper yield strength value, the intersection There are four parts: cargo status code and quality grade (B, C, D, E, F).
Q355NE is a low-alloy high-strength steel.
The implementation standard is: GB/T1591-2018, where "Q" means yield strength, 355 means that the yield strength of this steel is 355MPa, Q355A grade, does not make impact; Q355B grade, is 20 degrees Normal temperature impact; Q355C level, 0 degree impact; Q355D level, -20 degree impact; Q355E level, -40 degree impact. When the steel plate is required to have thickness direction properties, a symbol representing the thickness direction (Z direction) performance level is added to the steel grade. The N in Q355NE represents normalizing rolling or normalizing.
Mechnical property
|
Mechanical Property for Q355NE steel plate |
||||||||
|
|
Thickness (mm) |
|||||||
|
Yield strength (≥Mpa) |
T≤16 |
16 |
40 |
63 |
80 |
100 |
150 |
200 |
|
355 |
345 |
335 |
325 |
315 |
295 |
285 |
275 |
|
|
Tensile strength (Mpa) |
T≤100 |
100 |
200 |
|||||
|
470-630 |
450-600 |
450-600 |
||||||
|
Mechanical Property for Q355D steel plate |
||||||||
|
|
Thickness (mm) |
|||||||
|
Yield strength (≥Mpa) |
T≤16 |
16 |
40 |
63 |
80 |
100 |
150 |
200 |
|
355 |
345 |
335 |
325 |
315 |
295 |
285 |
275 |
|
|
Tensile strength (Mpa) |
T≤100 |
100 |
150 |
250 |
||||
|
470-630 |
450-600 |
450-600 |
450-600 |
|||||
Chemical composition
|
Main chemical elements composition of Q355NE |
||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Nb |
V |
|
0.18 |
0.50 |
0.90-1.65 |
0.025 |
0.020 |
0.005-0.05 |
0.01-0.12 |
|
Ti |
Cr |
Ni |
Cu |
Mo |
N |
Als Min. |
|
0.006-0.05 |
0.30 |
0.50 |
0.40 |
0.10 |
0.015 |
0.015 |
|
Main chemical elements composition of Q355D |
||||||||
|
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Cu |
N |
|
0.20 |
0.55 |
1.60 |
0.025 |
0.025 |
0.30 |
0.30 |
0.40 |
- |
If you want to learn more about GNEE's products, you can send an email to alloy@gneesteelgroup.com. We are more than happy to assist you.



| Other Carbon and Low-alloy High-strength Steel | |||||
| ASTM/ASME | ASTM A36/A36M | ASTM A36 | |||
| ASTM A283/A283M | ASTM A283 Grade A | ASTM A283 Grade B | ASTM A283 Grade C | ASTM A283 Grade D | |
| ASTM A514/A514M | ASTM A514 Grade A | ASTM A514 Grade B | ASTM A514 Grade C | ASTM A514 Grade E | |
| ASTM A514 Grade F | ASTM A514 Grade H | ASTM A514 Grade J | ASTM A514 Grade K | ||
| ASTM A514 Grade M | ASTM A514 Grade P | ASTM A514 Grade Q | ASTM A514 Grade R | ||
| ASTM A514 Grade S | ASTM A514 Grade T | ||||
| ASTM A572/A572M | ASTM A572 Grade 42 | ASTM A572 Grade 50 | ASTM A572 Grade 55 | ASTM A572 Grade 60 | |
| ASTM A572 Grade 65 | |||||
| ASTM A573/A573M | ASTM A573 Grade 58 | ASTM A573 Grade 65 | ASTM A573 Grade 70 | ||
| ASTM A588/A588M | ASTM A588 Grade A | ASTM A588 Grade B | ASTM A588 Grade C | ASTM A588 Grade K | |
| ASTM A633/A633M | ASTM A633 Grade A | ASTM A633 Grade C | ASTM A633 Grade D | ASTM A633 Grade E | |
| ASTM A656/A656M | ASTM A656 Grade 50 | ASTM A656 Grade 60 | ASTM A656 Grade 70 | ASTM A656 Grade 80 | |
| ASTM A709/A709M | ASTM A709 Grade 36 | ASTM A709 Grade 50 | ASTM A709 Grade 50S | ASTM A709 Grade 50W | |
| ASTM A709 Grade HPS 50W | ASTM A709 Grade HPS 70W | ASTM A709 Grade 100 | ASTM A709 Grade 100W | ||
| ASTM A709 Grade HPS 100W | |||||
| ASME SA36/SA36M | ASME SA36 | ||||
| ASME SA283/SA283M | ASME SA283 Grade A | ASME SA283 Grade B | ASME SA283 Grade C | ASME SA283 Grade D | |
| ASME SA514/SA514M | ASME SA514 Grade A | ASME SA514 Grade B | ASME SA514 Grade C | ASME SA514 Grade E | |
| ASME SA514 Grade F | ASME SA514 Grade H | ASME SA514 Grade J | ASME SA514 Grade K | ||
| ASME SA514 Grade M | ASME SA514 Grade P | ASME SA514 Grade Q | ASME SA514 Grade R | ||
| ASME SA514 Grade S | ASME SA514 Grade T | ||||
| ASME SA572/SA572M | ASME SA572 Grade 42 | ASME SA572 Grade 50 | ASME SA572 Grade 55 | ASME SA572 Grade 60 | |
| ASME SA572 Grade 65 | |||||
| ASME SA573/SA573M | ASME SA573 Grade 58 | ASME SA573 Grade 65 | ASME SA573 Grade 70 | ||
| ASME SA588/SA588M | ASME SA588 Grade A | ASME SA588 Grade B | ASME SA588 Grade C | ASME SA588 Grade K | |
| ASME SA633/SA633M | ASME SA633 Grade A | ASME SA633 Grade C | ASME SA633 Grade D | ASME SA633 Grade E | |
| ASME SA656/SA656M | ASME SA656 Grade 50 | ASME SA656 Grade 60 | ASME SA656 Grade 70 | ASME SA656 Grade 80 | |
| ASME SA709/SA709M | ASME SA709 Grade 36 | ASME SA709 Grade 50 | ASME SA709 Grade 50S | ASME SA709 Grade 50W | |
| ASME SA709 Grade HPS 50W | ASME SA709 Grade HPS 70W | ASME SA709 Grade 100 | ASME SA709 Grade 100W | ||
| ASME SA709 Grade HPS 100W | |||||
| EN10025 | EN10025-2 | EN10025-2 S235J0 | EN10025-2 S275J0 | EN10025-2 S355J0 | EN10025-2 S355K2 |
| EN10025-2 S235JR | EN10025-2 S275JR | EN10025-2 S355JR | EN10025-2 S420J0 | ||
| EN10025-2 S235J2 | EN10025-2 S275J2 | EN10025-2 S355J2 | |||
| EN10025-3 | EN10025-3 S275N | EN10025-3 S355N | EN10025-3 S420N | EN10025-3 S460N | |
| EN10025-3 S275NL | EN10025-3 S355NL | EN10025-3 S420NL | EN10025-3 S460NL | ||
| EN10025-4 | EN10025-4 S275M | EN10025-4 S355M | EN10025-4 S420M | EN10025-4 S460M | |
| EN10025-4 S275ML | EN10025-4 S355ML | EN10025-4 S420ML | EN10025-4 S460ML | ||
| EN10025-6 | EN10025-6 S460Q | EN10025-6 S460QL | EN10025-6 S460QL1 | EN10025-6 S500Q | |
| EN10025-6 S500QL | EN10025-6 S500QL1 | EN10025-6 S550Q | EN10025-6 S550QL | ||
| EN10025-6 S550QL1 | EN10025-6 S620Q | EN10025-6 S620QL | EN10025-6 S620QL1 | ||
| EN10025-6 S690Q | EN10025-6 S690QL | EN10025-6 S690Q1 | EN10025-6 S890Q | ||
| EN10025-6 S890QL | EN10025-6 S890QL1 | EN10025-6 S960Q | EN10025-6 S960QL | ||
| JIS | JIS G3101 | JIS G3101 SS330 | JIS G3101 SS400 | JIS G3101 SS490 | JIS G3101 SS540 |
| JIS G3106 | JIS G3106 SM400A | JIS G3106 SM400B | JIS G3106 SM400C | JIS G3106 SM490A | |
| JIS G3106 SM490YA | JIS G3106 SM490B | JIS G3106 SM490YB | JIS G3106 SM490C | ||
| JIS G3106 SM520B | JIS G3106 SM520C | JIS G3106 SM570 | |||
| DIN | DIN 17100 | DIN17100 St52-3 | DIN17100 St37-2 | DIN17100 St37-3 | DIN17100 RSt37-2 |
| DIN17100 USt37-2 | |||||
| DIN 17102 | DIN17102 StE315 | DIN17102 EStE315 | DIN17102 TStE315 | DIN17102 WStE315 | |
| DIN17102 StE355 | DIN17102 EStE355 | DIN17102 TStE355 | DIN17102 WStE355 | ||
| DIN17102 StE380 | DIN17102 EStE380 | DIN17102 TStE380 | DIN17102 WStE380 | ||
| DIN17102 StE420 | DIN17102 EStE420 | DIN17102 TStE420 | DIN17102 WStE420 | ||
| DIN17102 StE460 | DIN17102 EStE460 | DIN17102 TStE460 | DIN17102 WStE460 | ||
| DIN17102 StE500 | DIN17102 EStE500 | DIN17102 TStE500 | DIN17102 WStE500 | ||
| DIN17102 EStE285 | |||||
| GB | GB/T700 | GB/T700 Q235A | GB/T700 Q235B | GB/T700 Q235C | GB/T700 Q235D |
| GB/T700 Q275 | |||||
| GB/T1591 | GB/T1591 Q345A | GB/T1591 Q390A | GB/T1591 Q420A | GB/T1591 Q420E | |
| GB/T1591 Q345B | GB/T1591 Q390B | GB/T1591 Q420B | GB/T1591 Q460C | ||
| GB/T1591 Q345C | GB/T1591 Q390C | GB/T1591 Q420C | GB/T1591 Q460D | ||
| GB/T1591 Q345D | GB/T1591 Q390D | GB/T1591 Q420D | GB/T1591 Q460E | ||
| GB/T1591 Q345E | GB/T1591 Q390E | ||||
| GB/T16270 | GB/T16270 Q550C | GB/T16270 Q550D | GB/T16270 Q550E | GB/T16270 Q550F | |
| GB/T16270 Q620C | GB/T16270 Q620D | GB/T16270 Q620E | GB/T16270 Q620F | ||
| GB/T16270 Q690C | GB/T16270 Q690D | GB/T16270 Q690E | GB/T16270 Q690F | ||
| GB/T16270 Q800C | GB/T16270 Q800D | GB/T16270 Q800E | GB/T16270 Q800F | ||
| GB/T16270 Q890C | GB/T16270 Q890D | GB/T16270 Q890E | GB/T16270 Q890F | ||
| GB/T16270 Q960C | GB/T16270 Q960D | GB/T16270 Q960E | GB/T16270 Q960F | ||
| GB/T16270 Q500 | |||||







